
懶得看介紹的可直接跳到最底下看排名懶人包
- 電解質含量
- 單包價格
- 每克碳水價格
- 碳水克數
- 單包重量
3步驟挑選能量果膠
市面上的能量果膠品牌多如繁星,讓人眼花撩亂
本篇介紹最超值的 10 款能量果膠
並帶您從中挑選出最適合你的能量果膠
果膠挑選步驟#1👉好吃最重要
耐力運動拚的是:誰能長時間穩定補充碳水
假設某牌果膠的碳水量高、重量輕、又有額外營養素
但就是難吃,你在運動中肯定更難以下嚥
因此一定要選吃了會覺得開心的那款
(有人吃過披薩口味嗎?)
果膠挑選步驟#2👉碳水克數高 & 單包重量輕
背負輕一點、速度就快一點
假設有 5 款品牌你都覺得好吃
請選擇碳水克數較多、但重量較輕的那款
果膠挑選步驟#3👉是否有額外營養素
有些品牌主打碳水以外的營養素,譬如電解質
假設你在賽事中必須同時補充電解質
附有電解質的能量膠,就能幫你省去攜帶電解質的麻煩
超值果膠推薦#1|UP Fast 能量果膠-沁涼藍莓風味
UP Fast 沁涼藍莓風味果膠
每包均有500 mg 牛黃酸,及豐富的電解質
特色是額外添加薄荷醇
吃下去會覺得涼涼的,適合炎熱型賽道
| UP Fast 果膠 | 沁涼藍莓風味 |
|---|---|
| 價格 | 65 TWD |
| 每克碳水價格 | 2.16 TWD |
| 口感 | 不黏稠,好入口 |
| 碳水克數 | 30g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 牛磺酸500mg |
| 電解質 | 鈉200mg 鉀75mg 鈣12.5mg 鎂7.5mg |
| 碳水配方 | 葡萄糖2:果糖1 |
超值果膠推薦#2|UP Fast X 能量果膠-洛神烏梅風味
UP Fast X 全新系列,電解質加倍,但價格不變
洛神烏梅果膠 1 包的電解質相當於 2 顆電解質膠囊
每包鈉含量高達400mg
可與其他款果膠交互使用,省去補充電解質的麻煩
| UP Fast X 果膠 | 洛神烏梅風味 |
|---|---|
| 價格 | 65 TWD |
| 每克碳水價格 | 2.16 TWD |
| 口感 | 不黏稠,好入口 |
| 碳水克數 | 30g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 牛磺酸500mg |
| 電解質 | 鈉400mg 鉀150mg 鈣25mg 鎂15mg |
| 碳水配方 | 葡萄糖2:果糖1 |
超值果膠推薦#3|GA黃金甲-太空能量膠 (銀膠)
GA黃金甲太空能量膠 (銀膠)
主打 5 種複合碳水,讓碳水在體內緩慢釋放能量,撐得更久
每包500 mg 牛黃酸,及各式電解質 (鈉20.3 mg含量偏低)
特色是每包添加輔酶 5 mg,提升粒線體肝醣→ATP的轉換效率
| GA太空能量膠 | 葡萄柚風味 |
|---|---|
| 單包價格 | 68 TWD |
| 每克碳水價格 | 2.2 TWD |
| 口感 | 適中,不水也不黏稠 |
| 碳水克數 | 30.8g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 牛磺酸500mg 輔酶 5mg 微量BCAA |
| 電解質 | 鈉20.3mg 鉀25.9mg 鈣13.4mg 鎂29.5mg |
| 碳水配方 | 葡萄糖2:果糖1 |
超值果膠推薦#4|GA黃金甲-太空能量膠Max (小金膠)
GA太空能量膠Max,外號小金膠
主打高劑量電解質 303 mg 的鈉含量
可與其他款果膠交互使用,省去補充電解質的麻煩
| GA 太空能量膠Max | 海鹽鳳梨風味 |
|---|---|
| 單包價格 | 72 TWD |
| 每克碳水價格 | 2.4 TWD |
| 口感 | 適中,不水也不黏稠 |
| 碳水克數 | 29.8g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 牛磺酸500mg 微量BCAA |
| 電解質 | 鈉303mg 鉀25.9mg 鈣13.4mg 鎂29.5mg |
| 碳水配方 | 葡萄糖2:果糖1 |
超值果膠推薦#5|GA黃金甲-Ultra能量膠 (紅膠)
GA Ultra能量膠(紅膠)
每包多達 45g 的碳水,及豐富的電解質
特色營養素是|彩葉莧萃取物,也就是硝酸鹽(一氧化氮前驅物)
一氧化氮可促進血管擴張,進而增加運動表現
| GA Ultra能量膠 | 麝香葡萄風味 |
|---|---|
| 單包價格 | 88 TWD |
| 每克碳水價格 | 1.95 TWD |
| 口感 | 適中,不水也不黏稠 |
| 碳水克數 | 45g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 牛磺酸500mg 彩葉莧萃取 微量BCAA |
| 電解質 | 鈉102.6mg 鉀25.9mg 鈣13.4mg 鎂29.5mg |
| 碳水配方 | 葡萄糖2:果糖1 |
超值果膠推薦#6|WiNSPORTS 雙效能量膠MINI
價格香到沒天理,預算有限的朋友直接衝WiNSPORT就對了
包裝小巧輕盈、碳水克數高、價格香甜
但沒有其他營養素,就是純碳水
適合週間強度課表前來一包
| WiNS 果膠MINI | 5 種水果口味 |
|---|---|
| 單包價格 | 36 TWD |
| 每克碳水價格 | 0.89 TWD |
| 口感 | 偏濃稠,需配水 |
| 碳水克數 | 28 g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 無 |
| 電解質 | 鈉 2 mg |
| 碳水配方 | 麥芽糊精1:果糖0.8 |
超值果膠推薦#7|WiNSPORTS 電解質能量膠MINI
添加了豐富的電解質,碳水克數又高,但價格幾乎不變
缺點是只有一種鹽味西瓜口味
這口味吃不習慣的跑友,會有點可惜
| WiNS 電解質MINI | 鹽味西瓜 |
|---|---|
| 單包價格 | 28 TWD |
| 每克碳水價格 | 0.88 TWD |
| 口感 | 偏濃稠,需配水 |
| 碳水克數 | 31.5g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 無 |
| 電解質 | 鈉225mg 鉀35.1mg 鈣22.5mg 鎂28.4mg |
| 碳水配方 | 麥芽糊精1:果糖0.8 |
超值果膠推薦#8|Betery 能量果膠PRO-葡萄柚風味
2026 最新品牌|Betery 能量果膠
主打添加500mg 麩醯胺酸,好吸收、腸胃友善
適合吃果膠容易拉肚子的朋朋
另有鎂10mg、微量甜菜根萃取物
是今年最值得嘗試的新品牌果膠
| Betery 能量果膠 | 葡萄柚風味 |
|---|---|
| 價格 | 69 TWD |
| 每克碳水價格 | 2.3 TWD |
| 口感 | 膠體結構 吃起來像果凍 |
| 碳水克數 | 30g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 麩醯胺酸500mg 微量甜菜根萃取物 |
| 電解質 | 鈉0.7mg 鎂10mg |
| 碳水配方 | 葡萄糖2:果糖1 |
超值果膠推薦#9|aminoVITAL® amino Shot 胺基酸能量果膠
來自日本的味道,aminoVITAL 胺基酸能量果膠
主打添加【丙胺酸+脯胺酸】,大幅提高碳水→肝醣的轉換效率
在台灣買很貴,如果有去日本玩記得掃貨,價差很大😠
👉aminoVITAL® amino Shot 胺基酸能量果膠|森林跑站
| aminoVITAL® | 紅色包裝 |
|---|---|
| 單包價格 | 95 TWD |
| 每克碳水價格 | 4.18 TWD |
| 口感 | 膠體結構 吃起來像果凍 |
| 碳水克數 | 22.7g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 丙胺酸2250mg 脯胺酸250mg |
| 電解質 | 鈉85mg |
| 碳水配方 | 麥芽寡糖糖漿 |
超值果膠推薦#10|SiS 等滲透 BETA FUEL 雙效能量膠 (黑膠)
Science in Sport (Sis) 英國老牌能量果膠
他們的果膠滲透壓與人體體液相同,讓身體更好吸收碳水
黑膠特點是碳水量高達每包 41g
SiS 除了能量果膠外,還有各式各樣的科技粉末
電解質粉+能量粉,加進水裡,可同時補充水分、電解質、碳水,超讚!
👉SiS 等滲透 BETA FUEL 雙效能量膠 (黑膠)|森林跑站
| SiS 黑膠 | 各種水果口味 |
|---|---|
| 單包價格 | 99 TWD |
| 每克碳水價格 | 2.41 TWD |
| 口感 | 水水的好入口 |
| 碳水克數 | 41g |
| 單包實秤重量 | 待更新🔨 |
| 特色營養 | 無 |
| 電解質 | 鈉15mg |
| 碳水配方 | 麥芽糊精1:果糖0.8 |
10大推薦能量膠數據排名
10大推薦能量膠數據|碳水總克數排名
| 排名 | 果膠品牌/系列 | 碳水總克數 |
|---|---|---|
| #1 | GA黃金甲 -Ultra能量膠 (紅膠) | 45g |
| #2 | SiS 等滲透 BETA FUEL 雙效能量膠 (黑膠) | 41g |
| #3 | WiNSPORTS 電解質能量膠MINI | 31.5g |
| #4 | GA黃金甲 -太空能量膠 (銀膠) | 30.8g |
| #5 | UP Fast 能量果膠 -沁涼藍莓風味 | 30g |
| #5 | UP Fast X 能量果膠 -洛神烏梅風味 | 30g |
| #5 | Betery 能量果膠 -葡萄柚風味 | 30g |
| #8 | GA黃金甲 -太空能量膠Max (小金膠) | 29.8g |
| #9 | WiNSPORTS 雙效能量膠MINI | 28g |
| #10 | aminoVITAL® amino Shot 胺基酸能量果膠 | 22.7g |
10大推薦能量膠數據|單包價格排名
| 排名 | 果膠品牌/系列 | 單包價格 |
|---|---|---|
| #1 | WiNSPORTS 雙效能量膠MINI | 25$ |
| #2 | WiNSPORTS 電解質能量膠MINI | 28$ |
| #3 | UP Fast X 能量果膠-洛神烏梅風味 | 65$ |
| #3 | UP Fast 能量果膠-沁涼藍莓風味 | 65$ |
| #5 | GA黃金甲-太空能量膠 (銀膠) | 68$ |
| #6 | Betery 能量果膠-葡萄柚風味 | 69$ |
| #7 | GA黃金甲-太空能量膠Max (小金膠) | 72$ |
| #8 | GA黃金甲-Ultra能量膠 (紅膠) | 88$ |
| #9 | aminoVITAL® amino Shot 胺基酸能量果膠 | 95$ |
| #10 | SiS 等滲透 BETA FUEL 雙效能量膠 (黑膠) | 99$ |
10大推薦能量膠數據|單克碳水價格排名
| 排名 | 果膠品牌/系列 | 單克碳水價格 |
|---|---|---|
| #1 | WiNSPORTS 電解質能量膠MINI | 0.88$ |
| #2 | WiNSPORTS 雙效能量膠MINI | 0.89$ |
| #3 | GA黃金甲 -Ultra能量膠 (紅膠) | 1.95$ |
| #4 | UP Fast X 能量果膠 -洛神烏梅風味 | 2.16$ |
| #4 | UP Fast 能量果膠 -沁涼藍莓風味 | 2.16$ |
| #6 | GA黃金甲 -太空能量膠 (銀膠) | 2.2$ |
| #7 | Betery 能量果膠 -葡萄柚風味 | 2.3$ |
| #8 | GA黃金甲 -太空能量膠Max (小金膠) | 2.41$ |
| #8 | SiS 等滲透 BETA FUEL 雙效能量膠 (黑膠) | 2.41$ |
| #10 | aminoVITAL® amino Shot 胺基酸能量果膠 | 4.18$ |
10大推薦能量膠數據|單包重量排名(待更新🔨)
| 排名 | 果膠品牌/系列 | 單包重量 |
|---|---|---|
| #1 | ||
| #2 | ||
| #3 | ||
| #4 | ||
| #5 | ||
| #6 | ||
| #7 | ||
| #8 | ||
| #9 | ||
| #10 |
10大推薦能量膠數據|電解質鈉含量排名
| 排名 | 果膠品牌/系列 | 電解質 |
|---|---|---|
| #1 | UP Fast X 能量果膠 -洛神烏梅風味 | 鈉400mg 鉀150mg 鈣25mg 鎂15mg |
| #2 | GA黃金甲 -太空能量膠Max(小金膠) | 鈉303mg 鉀25.9mg 鈣13.4mg 鎂29.5mg |
| #3 | WiNSPORTS 電解質能量膠MINI | 鈉225mg 鉀35.1mg 鈣22.5mg 鎂28.4mg |
| #4 | UP Fast 能量果膠 -沁涼藍莓風味 | 鈉200mg 鉀75mg 鈣12.5mg 鎂7.5mg |
| #5 | GA黃金甲 -Ultra能量膠(紅膠) | 鈉102.6mg 鉀25.9mg 鈣13.4mg 鎂29.5mg |
| #6 | GA黃金甲 -太空能量膠(銀膠) | 鈉20.3mg 鉀25.9mg 鈣13.4mg 鎂29.5mg |
| #7 | Betery 能量果膠 -葡萄柚風味 | 鈉0.7mg 鎂10mg |
| #8 | aminoVITAL® amino Shot 胺基酸能量果膠 | 無 |
| #8 | SiS 等滲透 BETA FUEL 雙效能量膠 (黑膠) | 無 |
| #8 | WiNSPORTS 雙效能量膠MINI | 無 |

